Upgrade Item | Weapons | Armor | Where Found |
---|---|---|---|
Shattered Bloodstone | +5 Stamina Bonus | +5 Stamina Bonus | Random |
Opaque Bloodstone | +15 Stamina Bonus | +15 Stamina Bonus | Random |
Normal Bloodstone | +25 Stamina Bonus | +25 Stamina Bonus | Random |
Crimson Bloodstone | +35 Stamina Bonus | +35 Stamina Bonus | Random |
Engraved Blodstone | +45 Stamina Bonus | +45 Stamina Bonus | Random |
Short Bone Chip | 15-20 Cold Damage, 23% Frost Burst: 12-18 | +6% Cold Resistance | Skeletons |
Normal Bone Chip | 25-31 Cold Damage, 28% Frost Burst: 17-22 | +14% Cold Resistance | Skeletons |
Smooth Bone Chip | 32-42 Cold Damage, 33% Frost Burst: 24-32 | +17% Cold Resistance | Skeletons |
Chilled Bone Chip | 37-57 Cold Damage, 38% Frost Burst: 28-44 | +20% Cold Resistance | Skeletons |
Cryptic Bull Rune | +5 Strength Bonus | +5 Strength Bonus | Random |
Obsure Bull Rune | +15 Strength Bonus | +15 Strength Bonus | Random |
Normal Bull Rune | +25 Strength Bonus | +25 Strength Bonus | Random |
Lucid Bull Rune | +35 Strength Bonus | +35 Strength Bonus | Random |
Complete Bull Rune | +45 Strength Bonus | +45 Strength Bonus | Random |
Cracked Carapace | +25 Armor Bonus | No Effect | Animals |
Worn Carapace | +35 Armor Bonus | No Effect | Animals |
Normal Carapace | +45 Armor Bonus | No Effect | Animals |
Thick Carapace | +55 Armor Bonus | No Effect | Animals |
Enforced Carapace | +75 Armor Bonus | No Effect | Animals |
Squashed Fire Beetle Eye | 10-15 Fire Damage, 15% Fire Burst 5-10 | +4% Fire Resistance | Fire Beetles |
Pierced Fire Beetle Eye | 17-23 Fire Damage, 23% Fire Burst 10-15 | +6% Fire Resistance | Fire Beetles |
Normal Fire Beetle Eye | 25-35 Fire Damage, 27% Fire Burst 15-25 | +14% Fire Resistance | Fire Beetles |
Enflamed Fire Beetle Eye | 35-45 Fire Damage, 32% Fire Burst 22-35 | +17% Fire Resistance | Fire Beetles |
Massive Fire Beetle Eye | 40-60 Fire Damage, 38% Fire Burst 30-50 | +20% Fire Resistance | Fire Beetles |
Ruined Ghoul Flesh | +5 Dexterity Bonus | +5 Dexterity Bonus | Ghouls |
Torn Ghoul Flesh | +15 Dexterity Bonus | +15 Dexterity Bonus | Ghouls |
Normal Ghoul Flesh | +25 Dexterity Bonus | +25 Dexterity Bonus | Ghouls |
Fresh Ghoul Flesh | +35 Dexterity Bonus | +35 Dexterity Bonus | Ghouls |
Sheer Ghoul Flesh | +45 Dexterity Bonus | +45 Dexterity Bonus | Ghouls |
Meager Mana Stone | 12% Mana Regen | 12% Mana Regen | Random |
Damaged Mana Stone | 18% Mana Regen | 18% Mana Regen | Random |
Normal Mana Stone | 28% Mana Regen | 28% Mana Regen | Random |
Charged Mana Stone | 38% Mana Regen | 38% Mana Regen | Random |
Infused Mana Stone | 48% Mana Regen | 48% Mana Regen | Random |
Tiny Misty Globe | Attack Speed Fast | No Effect | Random |
Paltry Misty Globe | Attack Speed Faster | No Effect | Random |
Normal Misty Globe | Attack Speed Lightning | No Effect | Random |
Calmed Misty Globe | Attack Speed Godly | No Effect | Random |
Ruined Mummy Tongue | 8-14 Disease Damage | +4% Disease Resistance | Act III Temple Warriors |
Decomposed Mummy Tongue | 16-23 Disease Damage | +6% Disease Resistance | Act III Temple Warriors |
Normal Mummy Tongue | 24-34 Disease Damage | +14% Disease Resistance | Act III Temple Warriors |
Stitched Mummy Tongue | 34-44 Disease Damage | +17% Disease Resistance | Act III Temple Warriors |
Preserved Mummy Tongue | 40-60 Disease Damage | +20% Disease Resistance | Act III Temple Warriors |
Exhausted Poison Gland | 15% Large Poison Cloud | +4% Poison Resistance | Scorpions |
Dry Posion Gland | 22% Large Poison Cloud | +6% Poison Resistance | Scorpions |
Normal Poison Gland | 28% Large Poison Cloud | +14% Poison Resistance | Scorpions |
Unfilled Poison Gland | 33% Large Poison Cloud | +17% Poison Resistance | Scorpions |
Full Poison Gland | 38% Large Poison Cloud | +20% Poison Resistance | Scorpions |
Meager Regen Stone | +12% Health Regen | +12% Health Regen | Random |
Damaged Regen Stone | +18% Health Regen | +18% Health Regen | Random |
Normal Regen Stone | +28% Health Regen | +28% Health Regen | Random |
Charged Regen Stone | +38% Health Regen | +38% Health Regen | Random |
Infused Regen Stone | +48% Health Regen | +48% Health Regen | Random |
Flawed Soul Gem | +25 Health bonus | +25 Health bonus | Random |
Cracked Soul Gem | +35 Health bonus | +35 Health bonus | Random |
Normal Soul Gem | +45 Health bonus | +45 Health bonus | Random |
Polished Soul Gem | +55 Health bonus | +55 Health bonus | Random |
Flawed Soul Gem | +75 Health bonus | +75 Health bonus | Random |
Tattered Star Glyph | +5 Intelligence Bonus | +5 Intelligence Bonus | Random |
Busted Star Glyph | +15 Intelligence Bonus | +15 Intelligence Bonus | Random |
Normal Star Glyph | +25 Intelligence Bonus | +25 Intelligence Bonus | Random |
Intact Star Glyph | +35 Intelligence Bonus | +35 Intelligence Bonus | Random |
Divine Star Glyph | +45 Intelligence Bonus | +45 Intelligence Bonus | Random |
Crushed Storm Shard | 4-6 Lightning Damage | +4% Magic Resistance | Random |
Chipped Storm Shard | 10-14 Lightning Damage | +6% Magic Resistance | Random |
Normal Storm Shard | 18-26 Lightning Damage | +14% Magic Resistance | Random |
Finely Cut Storm Shard | 27-37 Lightning Damage | +17% Magic Resistance | Random |
Exquisite Storm Shard | 32-42 Lightning Damage | +20% Magic Resistance | Random |
Broken Vampire Fang | +25 Mana Bonus | +25 Mana Bonus | Vampires |
Fractured Vampire Fang | +35 Mana Bonus | +35 Mana Bonus | Vampires |
Normal Vampire Fang | +45 Mana Bonus | +45 Mana Bonus | Vampires |
Sharp Vampire Fang | +55 Mana Bonus | +55 Mana Bonus | Vampires |
Edged Vampire Fang | +75 Mana Bonus | +75 Mana Bonus | Vampires |
Tiny Venom Sac | 8-13 Poison Damage | +4% Poison Resistance | Ants |
Punctured Venom Sac | 15-25 Poison Damage | +6% Poison Resistance | Ants |
Normal Venom Sac | 25-35 Poison Damage | +14% Poison Resistance | Ants |
Engorged Venom Sac | 35-45 Poison Damage | +17% Poison Resistance | Ants |
Potent Venom Sac | 40-60 Poison Damage | +20% Poison Resistance | Ants |
Coarse Whetstone | 4% Critical Hit | No Effect | Random |
Rough Whetstone | 8% Critical Hit | No Effect | Random |
Normal Whetstone | 12% Critical Hit | No Effect | Random |
Smooth Whetstone | 14% Critical Hit | No Effect | Random |
Perfected Whetstone | 16% Critical Hit | No Effect | Random |
Combinable Items